Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
1997 total: 351 over 3,047 m: 10 2,438 to 3,047 m : 4 1,524 to 2,437 m: 43 914 to 1,523 m: 74 under 914 m: 220 (1996 est.)
1998 total: 143 over 3,047 m: 10 2,438 to 3,047 m: 4 1,524 to 2,437 m: 46 914 to 1,523 m: 74 under 914 m: 9 (1997 est.)
1999 total: 144 over 3,047 m: 10 2,438 to 3,047 m: 4 1,524 to 2,437 m: 45 914 to 1,523 m: 75 under 914 m: 10 (1998 est.)
2000 total: 143 over 3,047 m: 9 2,438 to 3,047 m: 4 1,524 to 2,437 m: 46 914 to 1,523 m: 73 under 914 m: 11 (1999 est.)
2001 total: 142 over 3,047 m: 9 2,438 to 3,047 m: 5 1,524 to 2,437 m: 47 914 to 1,523 m: 71 under 914 m: 10 (2000 est.)
2002 total: 143 over 3,047 m: 10 2,438 to 3,047 m: 5 1,524 to 2,437 m: 50 914 to 1,523 m: 67 under 914 m: 11 (2002)
2003 total: 143 over 3,047 m: 10 2,438 to 3,047 m: 5 1,524 to 2,437 m: 50 914 to 1,523 m: 67 under 914 m: 11 (2002)
2004 total: 144 over 3,047 m: 10 2,438 to 3,047 m: 5 1,524 to 2,437 m: 51 914 to 1,523 m: 67 under 914 m: 11 (2004 est.)
2005 total: 144 over 3,047 m: 10 2,438 to 3,047 m: 5 1,524 to 2,437 m: 51 914 to 1,523 m: 67 under 914 m: 11 (2004 est.)
2006 total: 146 over 3,047 m: 10 2,438 to 3,047 m: 5 1,524 to 2,437 m: 51 914 to 1,523 m: 67 under 914 m: 13 (2006)
2007 total: 146 over 3,047 m: 10 2,438 to 3,047 m: 5 1,524 to 2,437 m: 51 914 to 1,523 m: 67 under 914 m: 13 (2007)
2008 total: 146 over 3,047 m: 10 2,438 to 3,047 m: 5 1,524 to 2,437 m: 51 914 to 1,523 m: 67 under 914 m: 13 (2007)
2009 total: 148 over 3,047 m: 10 2,438 to 3,047 m: 6 1,524 to 2,437 m: 52 914 to 1,523 m: 68 under 914 m: 12 (2009)
2010 total: 147 over 3,047 m: 11 2,438 to 3,047 m: 6 1,524 to 2,437 m: 53 914 to 1,523 m: 67 under 914 m: 10 (2010)
2011 total: 147 over 3,047 m: 11 2,438 to 3,047 m: 6 1,524 to 2,437 m: 53 914 to 1,523 m: 67 under 914 m: 10 (2010)
2012 total: 145 over 3,047 m: 11 2,438 to 3,047 m: 6 1,524 to 2,437 m: 53 914 to 1,523 m: 66 under 914 m: 9 (2012)
2013 total: 144 over 3,047 m: 11 2,438 to 3,047 m: 7 1,524 to 2,437 m: 52 914 to 1,523 m: 65 under 914 m: 9 (2013)
2014 total: 144 over 3,047 m: 11 2,438 to 3,047 m: 7 1,524 to 2,437 m: 52 914 to 1,523 m: 65 under 914 m: 9 (2013)
2015 total: 144 | over 3,047 m: 11 | 2,438 to 3,047 m: 7 | 1,524 to 2,437 m: 52 | 914 to 1,523 m: 65 | under 914 m: 9 (2013)
2016 total: 144 | over 3,047 m: 11 | 2,438 to 3,047 m: 7 | 1,524 to 2,437 m: 52 | 914 to 1,523 m: 65 | under 914 m: 9 (2013)
2017 total: 144 | over 3,047 m: 11 | 2,438 to 3,047 m: 7 | 1,524 to 2,437 m: 52 | 914 to 1,523 m: 65 | under 914 m: 9 (2013)
2018 total: 144 (2013) | over 3,047 m: 11 (2013) | 2,438 to 3,047 m: 7 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 52 (2013) | 914 to 1,523 m: 65 (2013) | under 914 m: 9 (2013)
2019 total: 144 (2013) | over 3,047 m: 11 (2013) | 2,438 to 3,047 m: 7 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 52 (2013) | 914 to 1,523 m: 65 (2013) | under 914 m: 9 (2013)
2020 total: 130 (2020) | over 3,047 m: 11 | 2,438 to 3,047 m: 6 | 1,524 to 2,437 m: 46 | 914 to 1,523 m: 60 | under 914 m: 7
2021 total: 130 over 3,047 m: 11 2,438 to 3,047 m: 6 1,524 to 2,437 m: 46 914 to 1,523 m: 60 under 914 m: 7 (2020)
2022 total: 130 over 3,047 m: 11 2,438 to 3,047 m: 6 1,524 to 2,437 m: 46 914 to 1,523 m: 60 under 914 m: 7 (2021)
2023 130 civil airports: 21 military airports: 7 joint use (civil-military) airports: 1 other airports: 101 note: paved runways have a concrete or asphalt surface but not all have facilities for refueling, maintenance, or air traffic control; the length of a runway required for aircraft to safely operate depends on a number of factors including the type of aircraft, the takeoff weight (including passengers, cargo, and fuel), engine types, flap settings, landing speed, elevation of the airport, and av